使用Raytek 3i产品,可有如下选择:单激光瞄准、双激光瞄准、交叉激光瞄准和望远镜瞄准功能。
1、为特别应用提供的手持式超*的红外线测温仪
2、多种瞄准器(单激光/双激光/交叉激光/望远镜/双功能)可选
3、提供中低温、高温、玻璃、塑料*型,多种型号可选
4、测温范围*高达3000oC 或 5400oF
5、提供产品一年保修
雷泰3ILRL3U红外测温仪参数: | |
瞄 准 器 : | 单激光瞄准 |
测量范围 : | -30~1200℃ |
D :S | 120:1 |
响应波长 : | 8-14μm |
响应时间 : | 700ms(95%) |
探 测 器 : | 热电堆 |
测量功能 : | 实时值、*小值、大值、平均值、差值、数据重调、 高/低温报警数据记录、内存100点、环境温度补偿。 |
测量精度 : | 测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时) |
重复精度 : | 测量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶显示 : | 1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持 |
发 射 率 : | 0.1-1.0数字可调 |
模拟输出 : | 1mV/℃ |
数字输出 : | RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调 |
电 源 : | 四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA |
工作温度 : | 0-50℃ |
贮存温度 : | -20℃-50℃(无电池) |
相对湿度 : | 10-95%(30℃不凝结) |
尺寸重量 : | 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型) 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) |
3ILRL3U选件1 :NIST检验证书(订货时必需说明)
3ILRL3U选件2:IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜。
3ILRL3U应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。
|